Регулирующий клапан Valtek GS
- Главная » Каталог» Трубопроводная арматура » Регулирующий клапан Valtek GS
Меню


Полное описание

- Высокая пропускная способность
- Высокая производительность
- Простота эксплуатации
- Простота выбора
- Глобальная техническая поддержка.
Основные параметры
Тип | Прямоходный: ASME и DIN |
Ду, | Ду 15 — Ду 150 / 0.5” – 6” |
Класс давления | Pу 16 — 40 / ASME класс 150 — 300 |
Тип присоедниния | Фланцевый: B ГОСТ 54432-2011 ( B1 EN 1092-1; RF ANSI ) F ГОСТ 54432-2011 ( F EN 1092-1; LF ANSI ) |
Материал корпуса | Углеродистая сталь: 1.0619 / A216WCC Нержавеющая сталь: 1.4408 / A351CF8M |
Строительная длина | DIN: EN 558-1 Basic series 1 / ASME: ISA 75.08.06 |
Крышка клапана | Стандартная, удлиненая, с сильфонным уплотнением |
Сальник | Фторопласт и Графит. Подпружиненные, повышенной герметичности по нормам TA-Luft & ISO 15848-1 |
Материал дроссельного узла | Нержавеющая сталь ( 316 stainless steel ) |
Тип дроссельного узла | Неразгруженный / Разгруженный от входного давления |
Исполнение дроссельного узла | Стандартное, Упрочнение сплавом Stellite 6 |
Характеристика плунжера | =%, Линейная, Открыт-Закрыт |
Анти-шумовое / анти-кавитационное исполнение | MultiStream – 1 ступень |
Класс герметичности | Класс IV, V and VI (с мягким седлом) – РK Класс А ( металл-металл ) — ЗК |
Привод | Пневматический, мембранный с пружинным возвратом – FlowAct . Размеры : 250, 500, 700 см2 Электрический прямоходный, тип — PS Automation. |
Позиционер | Logix 420; Logix 520 MD, Logix MD +, Logix 3000 (Exd и Exi) Прямой монтаж ( без трубок обвязки ) / NAMUR |
Получить дополнительную информацию Вы можете:
В Минске, Беларусь:
+375 17 200-20-42
+375 29 696-61-64
mail@aquaecology.by
В Алматы, Казахстан:
+7 727 313-14-20
+7 727 313-14-70
info@aquaecology.kz
В Москве, Российская Федерация:
+7 916 544-06-16
mail@aquaecology.by